MEDOSI Health
Historical Search Traffic Data
Data Source: Google Search Console
Q2 – 2021
Q2 – 2021 | Traffic from Google Search
Performance by Queries
Top queries | Clicks | Impressions | CTR | Position |
---|
medosi | 356 | 771 | 46.2% | 1.3 |
medosi cbd | 125 | 165 | 75.8% | 1 |
medosi gummies | 9 | 15 | 60% | 1 |
how does cbd oil make you feel | 1 | 2,407 | 0% | 68.3 |
how long does cbd stay in your system | 1 | 1,778 | 0.1% | 75.7 |
cbd oil without thc | 1 | 1,082 | 0.1% | 39.3 |
cbd roll on for pain | 1 | 732 | 0.1% | 83.8 |
weight loss spray | 1 | 556 | 0.2% | 42.3 |
liquid gel caps | 1 | 37 | 2.7% | 68.7 |
do cbd roll ons work | 1 | 7 | 14.3% | 11.3 |
how long does full spectrum cbd stay in your system | 1 | 3 | 33.3% | 32.7 |
vitamin store near me | 1 | 1 | 100% | 1 |
what does cbd feel like | 0 | 4,119 | 0% | 55.4 |
how does cbd make you feel | 0 | 3,564 | 0% | 63 |
what does cbd oil feel like | 0 | 1,819 | 0% | 55.9 |
how much cbd should i take | 0 | 1,347 | 0% | 50.4 |
how long does cbd oil stay in your system | 0 | 935 | 0% | 77.9 |
how much cbd oil should i take | 0 | 854 | 0% | 54.1 |
cbd frequently asked questions | 0 | 844 | 0% | 51.2 |
cbd sublingual spray | 0 | 735 | 0% | 50.7 |
vegan gummies | 0 | 651 | 0% | 80.9 |
tincture drops | 0 | 597 | 0% | 67.5 |
what cbd feels like | 0 | 591 | 0% | 59.3 |
retail counter display | 0 | 585 | 0% | 68.3 |
how much cbd to take | 0 | 570 | 0% | 61.9 |
Top Pages
Top pages | Clicks | Impressions | CTR | Position |
---|
https://medosi.com/ | 489 | 1,813 | 27% | 14.6 |
https://medosi.com/collections/all | 71 | 1,105 | 6.4% | 1.6 |
https://medosi.com/products/cbd-vegan-gummies | 66 | 1,766 | 3.7% | 76.3 |
https://medosi.com/products/relief-cream-1 | 53 | 487 | 10.9% | 2.1 |
https://medosi.com/collections/medosi-products | 39 | 1,253 | 3.1% | 2 |
https://medosi.com/products/weight-loss-spray | 28 | 878 | 3.2% | 37.4 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/what-is-cbd-roll-on | 18 | 4,194 | 0.4% | 58 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-500-02 | 17 | 1,250 | 1.4% | 23.2 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-sublingual-sprays | 14 | 3,346 | 0.4% | 56.2 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-1000-02 | 14 | 972 | 1.4% | 3 |
https://medosi.com/collections/home | 13 | 884 | 1.5% | 1.2 |
https://medosi.com/pages/faq | 10 | 2,815 | 0.4% | 42.2 |
https://medosi.com/collections/edibles | 9 | 376 | 2.4% | 56.2 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/what-does-cbd-make-you-feel-like-cbd-effects | 4 | 14,866 | 0% | 60.8 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-to-choose-a-cbd-oil-without-thc | 4 | 2,750 | 0.1% | 52.7 |
https://medosi.com/products/energy-spray-02 | 4 | 831 | 0.5% | 17.5 |
https://medosi.com/collections/sprays | 4 | 585 | 0.7% | 47.6 |
https://medosi.com/pages/affiliate-program | 4 | 209 | 1.9% | 43.3 |
https://medosi.com/pages/contact-us | 4 | 103 | 3.9% | 6.6 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-much-cbd-should-i-take | 3 | 7,178 | 0% | 60.5 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-long-does-cbd-stay-in-your-system | 2 | 5,209 | 0% | 73.8 |
https://medosi.com/products/thc-free-tincture-drops-1001 | 2 | 1,696 | 0.1% | 64.5 |
https://medosi.com/collections/softgels | 2 | 893 | 0.2% | 51.8 |
https://medosi.com/collections/oils | 2 | 158 | 1.3% | 48.3 |
https://medosi.com/collections/all-medosi-products | 2 | 94 | 2.1% | 1.7 |
Q3 – 2021
Q3 – 2021 | Traffic from Google Search
Top queries | Clicks | Impressions | CTR | Position |
---|
medosi | 233 | 603 | 38.6% | 1.3 |
medosi cbd | 63 | 82 | 76.8% | 1 |
medosi gummies | 59 | 90 | 65.6% | 1 |
medosi relief pump | 41 | 55 | 74.5% | 1 |
cbd dosage chart for gummies | 11 | 891 | 1.2% | 8.7 |
cbd sublingual spray | 5 | 1,036 | 0.5% | 9.9 |
how many cbd gummies should i take for sleep | 5 | 709 | 0.7% | 13.8 |
cbd gummy dose chart | 5 | 270 | 1.9% | 6.8 |
how much cbd oil should i take | 3 | 3,036 | 0.1% | 35.4 |
cbd oil without thc | 3 | 1,822 | 0.2% | 25.2 |
energy spray | 3 | 723 | 0.4% | 8.3 |
what is broad spectrum cbd | 3 | 615 | 0.5% | 36.2 |
cbd gummy dosage | 2 | 782 | 0.3% | 16.6 |
shelf life of cbd oil | 2 | 477 | 0.4% | 18.2 |
how much cbd gummies should i take for sleep | 2 | 209 | 1% | 9.9 |
cbd oil tincture vs capsules | 2 | 170 | 1.2% | 9.5 |
thc capsules vs tincture | 2 | 31 | 6.5% | 6.9 |
cbd roll-on for pain 500mg | 2 | 4 | 50% | 96 |
cbd roll on | 1 | 5,015 | 0% | 64.4 |
how much cbd should i take | 1 | 3,832 | 0% | 30.4 |
cbd oil dosage | 1 | 3,662 | 0% | 73 |
how long does cbd stay in your system | 1 | 2,930 | 0% | 53.4 |
cbd gummies dosage | 1 | 2,151 | 0% | 21.7 |
broad spectrum cbd oil | 1 | 2,141 | 0% | 59 |
cbd gummies for sleep | 1 | 1,081 | 0.1% | 90.7 |
Top Pages
Top pages | Clicks | Impressions | CTR | Position |
---|
https://medosi.com/ | 297 | 3,371 | 8.8% | 53.8 |
https://medosi.com/products/relief-cream-1 | 96 | 899 | 10.7% | 10.3 |
https://medosi.com/products/cbd-vegan-gummies | 59 | 6,166 | 1% | 65.3 |
https://medosi.com/collections/medosi-products | 57 | 1,108 | 5.1% | 5.7 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-gummies-dosage-chart | 55 | 12,677 | 0.4% | 41.3 |
https://medosi.com/collections/all | 52 | 797 | 6.5% | 1.6 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-much-cbd-should-i-take | 34 | 44,024 | 0.1% | 56.7 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-sublingual-sprays | 33 | 17,632 | 0.2% | 47.3 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/what-is-cbd-roll-on | 30 | 19,782 | 0.2% | 54.6 |
https://medosi.com/collections/edibles | 27 | 1,559 | 1.7% | 57.4 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-oil-tinctures-vs-capsules | 26 | 12,837 | 0.2% | 47.7 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-much-cbd-gummies-should-i-take-for-sleep | 25 | 6,035 | 0.4% | 46.4 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-500-02 | 16 | 2,351 | 0.7% | 33.6 |
https://medosi.com/products/weight-loss-spray | 14 | 723 | 1.9% | 24.2 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/broad-spectrum-cbd-oil | 10 | 13,814 | 0.1% | 60.6 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-weight-loss-spray | 10 | 2,262 | 0.4% | 67 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/does-cbd-oil-expire-10-tips-to-increase-your-cbd-oil-shelf-life | 9 | 12,005 | 0.1% | 38.9 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-to-choose-a-cbd-oil-without-thc | 9 | 6,977 | 0.1% | 41 |
https://medosi.com/pages/faq | 7 | 3,757 | 0.2% | 50.6 |
https://medosi.com/products/energy-spray-02 | 7 | 1,303 | 0.5% | 10.3 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-1000-02 | 7 | 589 | 1.2% | 14.9 |
https://medosi.com/collections/home | 6 | 639 | 0.9% | 1.1 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/what-is-cbd-relief-cream-all-the-facts-you-need-to-know | 5 | 241 | 2.1% | 60.1 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-long-does-cbd-stay-in-your-system | 4 | 10,032 | 0% | 55.3 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/buy-cbd-online | 4 | 3,115 | 0.1% | 66.2 |
Q4 – 2021
Q4 – 2021 | Traffic from Google Search
Top queries | Clicks | Impressions | CTR | Position |
---|
medosi | 270 | 636 | 42.5% | 1.2 |
medosi gummies | 60 | 80 | 75% | 1 |
cbd oil dosage calculator | 54 | 2,217 | 2.4% | 15.7 |
medosi cbd | 47 | 68 | 69.1% | 1 |
medosi relief pump | 45 | 65 | 69.2% | 1 |
cbd dosage chart for gummies | 20 | 1,382 | 1.4% | 6.2 |
cbd gummy dose chart | 17 | 405 | 4.2% | 6.1 |
cbd gummy dosage | 11 | 1,461 | 0.8% | 11.6 |
cbd online stores | 10 | 759 | 1.3% | 26.7 |
cbd dosage calculator gummies | 5 | 95 | 5.3% | 5.4 |
how long does cbd stay in saliva | 4 | 128 | 3.1% | 9 |
what drugs should not be taken with cbd | 3 | 1,134 | 0.3% | 23.5 |
cbd calculator | 3 | 987 | 0.3% | 27.5 |
cbd weight loss spray | 3 | 296 | 1% | 5.9 |
cbd and alcohol | 2 | 691 | 0.3% | 77.3 |
cbd oil dosage calculator drops | 2 | 117 | 1.7% | 9.8 |
cbd tincture vs capsule | 2 | 94 | 2.1% | 6.4 |
cbd gummy dosage chart | 2 | 45 | 4.4% | 5.1 |
cbd oil | 2 | 2 | 100% | 5 |
cbd dosage chart | 1 | 4,157 | 0% | 49.3 |
how much cbd should i take | 1 | 3,783 | 0% | 37.5 |
cbd dosage calculator | 1 | 2,526 | 0% | 36.4 |
how much cbd to take | 1 | 2,095 | 0% | 60.3 |
cbd for energy and focus | 1 | 1,137 | 0.1% | 22.3 |
cbd online store | 1 | 1,065 | 0.1% | 66.4 |
Top Pages
Top pages | Clicks | Impressions | CTR | Position |
---|
https://medosi.com/ | 350 | 3,202 | 10.9% | 41.4 |
https://medosi.com/pages/cbd-oil-dosage-calculator | 121 | 27,752 | 0.4% | 42 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-gummies-dosage-chart | 118 | 19,243 | 0.6% | 40.4 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-oil-tinctures-vs-capsules | 98 | 31,961 | 0.3% | 45.7 |
https://medosi.com/products/relief-cream-1 | 84 | 1,635 | 5.1% | 41.5 |
https://medosi.com/products/cbd-vegan-gummies | 56 | 5,113 | 1.1% | 71.9 |
https://medosi.com/collections/edibles | 38 | 671 | 5.7% | 63.9 |
https://medosi.com/collections/medosi-products | 32 | 1,043 | 3.1% | 2.7 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/what-is-cbd-roll-on | 31 | 13,344 | 0.2% | 56.8 |
https://medosi.com/collections/all | 30 | 791 | 3.8% | 1.5 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-much-cbd-should-i-take | 29 | 22,800 | 0.1% | 54.1 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/buy-cbd-online | 17 | 11,457 | 0.1% | 59.6 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-500-02 | 17 | 3,214 | 0.5% | 43 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-1000-02 | 16 | 2,777 | 0.6% | 59.8 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/what-is-cbd-relief-cream-all-the-facts-you-need-to-know | 15 | 828 | 1.8% | 90 |
https://medosi.com/products/weight-loss-spray | 15 | 605 | 2.5% | 21.8 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-long-does-cbd-stay-in-your-system | 10 | 12,469 | 0.1% | 59.3 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-sublingual-sprays | 10 | 11,464 | 0.1% | 54.5 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-much-cbd-gummies-should-i-take-for-sleep | 10 | 3,343 | 0.3% | 51.4 |
https://medosi.com/collections/home | 10 | 605 | 1.7% | 1.5 |
https://medosi.com/blogs/cbd-101/what-drugs-should-not-be-taken-with-cbd | 9 | 1,991 | 0.5% | 39.2 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-for-energy-focus-strength | 8 | 9,523 | 0.1% | 41.7 |
https://medosi.com/products/thc-free-tincture-drops-1001 | 7 | 5,209 | 0.1% | 52.1 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-weight-loss-spray | 6 | 3,811 | 0.2% | 63.9 |
https://medosi.com/pages/faq | 6 | 883 | 0.7% | 41.3 |
Q1 – 2022
Q1 – 2022 | Traffic from Google Search
Top queries | Clicks | Impressions | CTR | Position |
---|
medosi | 329 | 750 | 43.9% | 1.3 |
cbd oil dosage calculator | 194 | 7,753 | 2.5% | 6.6 |
medosi cbd | 82 | 133 | 61.7% | 1 |
medosi gummies | 47 | 76 | 61.8% | 1 |
medosi cbd cream | 27 | 33 | 81.8% | 1 |
medosi tincture drops | 23 | 37 | 62.2% | 1 |
cbd dosage calculator gummies | 21 | 177 | 11.9% | 4.2 |
medosi vegan gummies | 19 | 28 | 67.9% | 1 |
cbd oil calculator | 16 | 571 | 2.8% | 9.5 |
medosi relief pump | 16 | 27 | 59.3% | 1 |
thc capsules vs tincture | 15 | 123 | 12.2% | 3.2 |
cbd online stores | 14 | 1,132 | 1.2% | 26.7 |
cbd dosage calculator | 11 | 2,817 | 0.4% | 17.5 |
cbd dosage chart for gummies | 10 | 1,030 | 1% | 5.2 |
what drugs should not be taken with cbd | 7 | 2,959 | 0.2% | 15.8 |
cbd gummy dose chart | 7 | 725 | 1% | 5.3 |
cbd calculator | 6 | 1,815 | 0.3% | 19 |
cbd dosage chart | 5 | 4,286 | 0.1% | 29.9 |
cbd gummy dosage | 5 | 999 | 0.5% | 13.2 |
cbd for energy and focus | 4 | 1,100 | 0.4% | 9.6 |
cbd oil dosage calculator drops | 4 | 540 | 0.7% | 6.4 |
cbd dose calculator | 4 | 505 | 0.8% | 15.6 |
cbd oil dose calculator | 4 | 231 | 1.7% | 8.9 |
tincture vs capsule | 4 | 95 | 4.2% | 9.5 |
cbd roll on | 3 | 2,037 | 0.1% | 44.1 |
Top Pages
Top pages | Clicks | Impressions | CTR | Position |
---|
https://medosi.com/pages/cbd-oil-dosage-calculator | 530 | 69,127 | 0.8% | 38.5 |
https://medosi.com/ | 476 | 5,764 | 8.3% | 51.9 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-gummies-dosage-chart | 139 | 14,967 | 0.9% | 31.8 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-oil-tinctures-vs-capsules | 129 | 20,501 | 0.6% | 38.6 |
https://medosi.com/products/relief-cream-1 | 101 | 3,573 | 2.8% | 58 |
https://medosi.com/products/cbd-vegan-gummies | 78 | 5,509 | 1.4% | 58.4 |
https://medosi.com/collections/medosi-products | 74 | 1,401 | 5.3% | 3 |
https://medosi.com/collections/all | 48 | 1,010 | 4.8% | 2.1 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-1000-02 | 47 | 4,296 | 1.1% | 61.6 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-much-cbd-should-i-take | 37 | 20,060 | 0.2% | 55.3 |
https://medosi.com/collections/edibles | 36 | 1,634 | 2.2% | 66.6 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-for-energy-focus-strength | 33 | 12,749 | 0.3% | 28.8 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/what-is-cbd-roll-on | 25 | 10,806 | 0.2% | 53.5 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/buy-cbd-online | 25 | 7,679 | 0.3% | 57.4 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-500-02 | 23 | 2,594 | 0.9% | 55.2 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/what-is-cbd-relief-cream-all-the-facts-you-need-to-know | 23 | 613 | 3.8% | 71.8 |
https://medosi.com/products/weight-loss-spray | 19 | 805 | 2.4% | 47.5 |
https://medosi.com/products/cbd-vegan-gummies-10-count | 16 | 248 | 6.5% | 12.2 |
https://medosi.com/blogs/cbd-101/what-drugs-should-not-be-taken-with-cbd | 14 | 6,048 | 0.2% | 36.1 |
https://medosi.com/collections/oils | 13 | 5,133 | 0.3% | 60.7 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-3500-02 | 13 | 255 | 5.1% | 11.3 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-weight-loss-spray | 12 | 3,034 | 0.4% | 58.6 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-much-cbd-gummies-should-i-take-for-sleep | 11 | 3,089 | 0.4% | 54.3 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-sublingual-sprays | 10 | 8,037 | 0.1% | 53.2 |
https://medosi.com/collections/topicals | 10 | 135 | 7.4% | 32.3 |
Q2 – 2022
Q2 – 2022 | Traffic from Google Search
Top queries | Clicks | Impressions | CTR | Position |
---|
medosi | 266 | 702 | 37.9% | 1.1 |
cbd oil dosage calculator | 146 | 4,240 | 3.4% | 5 |
medosi cbd | 64 | 81 | 79% | 1 |
medosi gummies | 62 | 87 | 71.3% | 1 |
cbd calculator | 43 | 3,123 | 1.4% | 10.8 |
medosi tincture drops | 31 | 38 | 81.6% | 1.1 |
cbd dosage calculator | 28 | 4,388 | 0.6% | 9.6 |
cbd oil dosage calculator drops | 27 | 399 | 6.8% | 4 |
cbd dosage chart | 22 | 6,725 | 0.3% | 16.2 |
medosi vegan gummies | 22 | 32 | 68.8% | 1 |
medosi cbd cream | 21 | 27 | 77.8% | 1 |
medosi relief pump | 19 | 23 | 82.6% | 1 |
cbd dose calculator | 16 | 616 | 2.6% | 6 |
cbd oil calculator | 14 | 624 | 2.2% | 5.9 |
cbd dosage calculator in ml | 9 | 112 | 8% | 4.8 |
how do i calculate how much cbd i need | 8 | 176 | 4.5% | 5.9 |
cbd dosage calculators | 8 | 99 | 8.1% | 5.6 |
cbd oil dosage for pain calculator | 8 | 89 | 9% | 4.3 |
cbd dosage calculator gummies | 8 | 67 | 11.9% | 5 |
cbd dosage by weight | 7 | 267 | 2.6% | 4.9 |
cbd dose by weight | 7 | 65 | 10.8% | 3.7 |
cbd online stores | 6 | 1,354 | 0.4% | 45.5 |
cbd dosage chart for gummies | 6 | 1,300 | 0.5% | 6.4 |
cbd capsules vs tincture | 6 | 218 | 2.8% | 4.8 |
cbd tincture vs capsule | 5 | 79 | 6.3% | 5.7 |
Top Pages
Top pages | Clicks | Impressions | CTR | Position |
---|
https://medosi.com/pages/cbd-oil-dosage-calculator | 843 | 84,621 | 1% | 37.8 |
https://medosi.com/ | 373 | 9,782 | 3.8% | 72 |
https://medosi.com/products/relief-cream-1 | 117 | 2,223 | 5.3% | 53.5 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-oil-tinctures-vs-capsules | 95 | 10,820 | 0.9% | 29.5 |
https://medosi.com/products/cbd-vegan-gummies | 82 | 5,162 | 1.6% | 53.6 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-gummies-dosage-chart | 61 | 10,136 | 0.6% | 35.5 |
https://medosi.com/collections/medosi-products | 58 | 1,164 | 5% | 2.9 |
https://medosi.com/collections/edibles | 52 | 640 | 8.1% | 40.2 |
https://medosi.com/collections/all | 36 | 897 | 4% | 2 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-1000-02 | 34 | 1,490 | 2.3% | 54 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-much-cbd-should-i-take | 28 | 6,235 | 0.4% | 64.3 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/what-is-cbd-roll-on | 18 | 4,180 | 0.4% | 49.6 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-for-energy-focus-strength | 17 | 10,802 | 0.2% | 38.1 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-500-02 | 17 | 986 | 1.7% | 36.4 |
https://medosi.com/collections/topicals | 17 | 432 | 3.9% | 62.1 |
https://medosi.com/blogs/cbd-101/what-drugs-should-not-be-taken-with-cbd | 15 | 3,909 | 0.4% | 42.7 |
https://medosi.com/products/relief-roll-on-gel-500 | 15 | 431 | 3.5% | 47 |
https://medosi.com/collections/oils | 14 | 5,274 | 0.3% | 65.5 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/what-is-cbd-relief-cream-all-the-facts-you-need-to-know | 14 | 389 | 3.6% | 53.6 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/buy-cbd-online | 12 | 3,467 | 0.3% | 59.4 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/how-much-cbd-gummies-should-i-take-for-sleep | 11 | 1,840 | 0.6% | 40 |
https://medosi.com/products/cbd-vegan-gummies-10-count | 11 | 166 | 6.6% | 6.1 |
https://medosi.com/products/thc-free-tincture-drops-1001 | 9 | 1,395 | 0.6% | 57.7 |
https://medosi.com/blogs/cbd-products/cbd-weight-loss-spray | 7 | 2,207 | 0.3% | 48.5 |
https://medosi.com/products/tincture-drops-3500-02 | 7 | 122 | 5.7% | 10.3 |